Preise
- Chat2MusicAI v2Begrenzt
- MusicGenAI v1
- 25 Tracks/Monat
- Feste Länge
- 5 MP3-Downloads/Monat
- Track-Editor zum Testen
- Kommerzielle Nutzung
- GRATIS-BONUS:
- Copyright-Checker
- Stem Splitter · 20 Min./Monat
- Chat2MusicAI v2Voll
- MusicGenAI v1
- 100 Tracks/Monat
- Bis zu 10 Min.
- 50 Downloads/Monat
- Track-Editor zum Testen
- Kommerzielle Nutzung
- GRATIS-BONUS:
- Copyright-Checker
- Stem Splitter · 200 Min./Monat
- Chat2MusicAI v2Voll
- MusicGenAI v1
- 500 Tracks/Monat
- Bis zu 25 Min.
- ∞ Downloads
- Voller Track-Editor
- Kommerzielle Nutzung
- GRATIS-BONUS:
- Copyright-Checker
- Stem Splitter · 600 Min./Monat
- Podcast-Editor zum Testen
- Video-Finishing zum Testen
- Chat2MusicAI v2Voll
- MusicGenAI v1
- 1.000 Tracks/Monat
- Bis zu 60 Min.
- ∞ Downloads
- Voller Track-Editor
- Kommerzielle Nutzung
- GRATIS-BONUS:
- Copyright-Checker
- Stem Splitter · 1.400 Min./Monat
- Podcast-Editor zum Testen
- Video-Finishing zum Testen
- Alle Zahlungen sind nicht erstattungsfähig
- Tracks dürfen nicht verkauft oder kommerziell vertrieben werden
- Tracks dürfen nicht auf Musik-Streamingdiensten veröffentlicht werden (Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music usw.)
- Tracks dürfen in keinem Content-ID-System registriert werden (z. B. YouTube Content ID)
- Tracks dürfen nicht über Musikbibliotheken oder Stock-Plattformen hochgeladen oder vertrieben werden
- Tracks dürfen nicht als eigenständiger Musikinhalt weiterverbreitet werden
Tarife vergleichen
Wählen Sie Ihren Tarif nach Monetarisierung und Umfang
Botschafter Nicht kommerziell Kostenlos | Creator Nicht kommerziell $14$11.67/Monat / Monat | Pro Monetarisierte Inhalte und Werbung $39$32.49/Monat / Monat | Ultra Kunden, Apps und Spiele $89$62.50/Monat / Monat | |
|---|---|---|---|---|
| Limits und Arbeitsablauf | ||||
| Kommerzielle Nutzung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Generierungen / Monat | 25 | 100 | 500 | 1,000 |
| Generierungen / Tag | 30 Min./Tag | Kein Tageslimit | Kein Tageslimit | Kein Tageslimit |
| Musik-Downloads / Monat | 5 | 50 | Enthalten, unbegrenzt | Enthalten, unbegrenzt |
| Gleichzeitige Musik-Downloads | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Maximale Länge generierter Tracks | Feste Presets | Bis zu 10 Min. | Bis zu 25 Min. | Bis zu 60 Min. |
| Warteschlange für Musik-Downloads | Nicht enthalten | Schnell | Bevorzugt | Bevorzugt |
| Lizenzzertifikat | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Hörbares Wasserzeichen | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Musikexport und Audioqualität | ||||
| Formate für Musik-Downloads | MP3 | WAV (verlustfrei) + MP3 | WAV (verlustfrei) + MP3 | WAV (verlustfrei) + MP3 |
| Quellenangabe erforderlich | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Generierung und Bibliothek | ||||
| Redaktionsempfehlungen | 12.000 Tracks | 12.000 Tracks | 12.000 Tracks | 12.000 Tracks |
| Chat2MusicAI v2 | Begrenzt | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Text to MusicAI v1 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Image to MusicAI v1 | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stimmung, Genre und BPM | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Track-Bearbeitung | ||||
| Quick Remix | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stems neu generieren | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stems entfernen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tracklänge ändern | Nur zum Testen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Voller Track-Editor | 3 Testversionen / Monat | 10 Testversionen / Monat | Inklusive | Inklusive |
| Maximale Ergebnislänge (voller Track-Editor) | Bis zu 3 Min. | Bis zu 10 Min. | Bis zu 25 Min. | Bis zu 60 Min. |
| Track-Struktur bearbeiten | Zum Testen | Zum Testen | Enthalten | Enthalten |
| Abschnitte hinzufügen / entfernen | Zum Testen | Zum Testen | Enthalten | Enthalten |
| Abschnitte neu generieren | Zum Testen | Zum Testen | Enthalten | Enthalten |
| Stems innerhalb von Abschnitten bearbeiten | Zum Testen | Zum Testen | Enthalten | Enthalten |
| BPM ändern | Zum Testen | Zum Testen | Enthalten | Enthalten |
| Tonart ändern | Zum Testen | Zum Testen | Enthalten | Enthalten |
| Vocal Remover und Stem Splitter | ||||
| Vocal Remover / A cappella | Gesang + Instrumental | Gesang + Instrumental | Gesang + Instrumental | Gesang + Instrumental |
| Stem entfernen oder isolieren | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ganzen Track trennen · 4 Stems | Gesang, Schlagzeug, Bass, Sonstiges | Gesang, Schlagzeug, Bass, Sonstiges | Gesang, Schlagzeug, Bass, Sonstiges | Gesang, Schlagzeug, Bass, Sonstiges |
| Ganzen Track trennen · 6 Stems | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Gesang, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier, Sonstiges | Gesang, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier, Sonstiges |
| Audioverarbeitung / Monat | 20 Min./Monat | 200 Min./Monat | 600 Min./Monat | 1.400 Min./Monat |
| Maximale Länge hochgeladener Audiodateien | 10 Min. | 20 Min. | 30 Min. | 60 Min. |
| Vollständige Ergebnisse herunterladen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Akzeptierte Audiodateien | MP3, WAV, FLAC, M4A | MP3, WAV, FLAC, M4A | MP3, WAV, FLAC, M4A | MP3, WAV, FLAC, M4A |
| Exportformate des Splitters | MP3 | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV |
| Quelle und Ergebnisse verfügbar für | 24 Stunden | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
| Tools und einmalige Boni | ||||
| Copyright-Checker | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Video-Finishing (Fuse) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Tools Plus | Tools Max |
| Podcast-Editor (Cast) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Tools Plus | Tools Max |
| Dauer des einmaligen Tools-Bonus | Nicht enthalten | Nicht enthalten | 30 Tage bei monatlicher Zahlung 90 Tage bei jährlicher Zahlung | 30 Tage bei monatlicher Zahlung 90 Tage bei jährlicher Zahlung |
| Lizenzierung der Render-Musik | ||||
| Private, nicht kommerzielle Nutzung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Social Media, nicht kommerziell | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Podcasts und Streams, nicht kommerziell | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Beworbene Beiträge | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Monetarisierte Inhalte und Kanäle | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Digitale Werbung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kunden- und Freelance-Projekte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Agenturarbeit | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Musik in fertigen Apps, Spielen und Diensten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Unterlizenzierung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Eigenständige Veröffentlichung auf Streamingdiensten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Content-ID-Registrierung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Eigenständiger Weiterverkauf oder Weitergabe über Stock-Archive | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Support | ||||
| E-Mail-Support | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Priorisierter Support | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Kostenlos | $14$11.67/Monat / Monat | $39$32.49/Monat / Monat | $89$62.50/Monat / Monat |
FAQ
Wählen Sie Ihren Tarif nach Monetarisierung und Umfang
Wählen Sie anhand der benötigten Tools, des Umfangs und der Rechte. Die kostenlose Version ermöglicht das Ausprobieren von Musikgenerierung und Audiotrennung. Creator bietet höhere Limits und WAV-Export. Pro beinhaltet erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten, den vollständigen Track-Editor und kommerzielle Rechte für von Mubert generierte Musik. Ultra bietet die umfassendsten Berechtigungen für Kundenprojekte, Apps und Spiele. Vergleichen Sie bei hochgeladenen Audiodateien die Bearbeitungszeit und die maximale Dateilänge; die Veröffentlichungsrechte hängen von der hochgeladenen Aufnahme ab.
Creator umfasst 100 Generationen, 50 Musik-Downloads und 10 Testversionen des Editors pro Monat, mit generierten Tracks von bis zu 10 Minuten Länge. Außerdem beinhaltet es 200 Minuten Audiobearbeitung, hochgeladene Dateien von bis zu 20 Minuten Länge und die Trennung von vier Spuren.
Pro umfasst 500 Generationen, unbegrenzte Musik-Downloads, generierte Tracks bis zu 25 Minuten Länge, den vollständigen Track-Editor, 600 Minuten Bearbeitungszeit, hochgeladene Dateien bis zu 30 Minuten Länge und die Trennung in sechs Spuren. Beide Pakete beinhalten WAV-Exporte. Pro bietet zusätzlich Monetarisierungs- und digitale Werberechte für von Mubert generierte Musik sowie einen einmaligen Tools Plus-Bonus für Fuse und Cast .
Ultra erhöht die monatliche Anzahl an Generierungen auf 1.000 und die Audioverarbeitungsdauer auf 1.400 Minuten. Sowohl generierte Tracks als auch hochgeladene Dateien können bis zu 60 Minuten lang sein. Zusätzlich erhalten Sie die Rechte für Kunden- und Agenturprojekte sowie für die Verwendung von Musik in fertigen Apps oder Spielen. Außerdem erhalten Sie einen einmaligen Bonus für Fuse + Cast Max.
Ja. Das monatliche Bearbeitungskontingent beträgt 20 Minuten in der Gratis-Version , 200 Minuten in der Creator-Version , 600 Minuten in der Pro-Version und 1.400 Minuten in der Ultra-Version . Alle Tarife beinhalten die Trennung in vier Spuren; Pro und Ultra zusätzlich in sechs Spuren. Die Gratis-Version exportiert MP3-Dateien und speichert diese 24 Stunden lang. Creator, Pro und Ultra exportieren zusätzlich WAV-Dateien und speichern diese sieben Tage lang.
Pro beinhaltet einmaligen Zugriff auf Tools Plus; Ultra beinhaltet Tools Max. Der Bonus ist 30 Tage bei einem monatlichen Render-Abonnement oder 90 Tage bei einem jährlichen Abonnement gültig. Ein Tools-Abo umfasst sowohl Fuse als auch Cast und bietet eigene Funktionen, Guthaben, Limits und eine separate Lizenz für Render.
Nein. Musikgenerationen, Musik-Downloads, Testversionen des Editors und Audiobearbeitungskontingente sind auch bei Jahresabonnements monatlich. Der Fuse + Cast-Bonus gilt für einen einmaligen Zeitraum von 90 Tagen.
Nein. Das Musik-Download-Kontingent gilt für Mubert-Musik. Vocal Remover und Stem Splitter verbrauchen stattdessen Verarbeitungsminuten. Sobald ein Ergebnis fertig ist, können Sie die einzelnen Teile während der Speicherdauer herunterladen oder erneut exportieren, ohne zusätzliche Verarbeitungsminuten oder Musik-Downloads zu verbrauchen.